Depuis environ 24 heures, les résultats provisoires de fin d’année de toutes les filières et tous les niveaux de l’École supérieure des sciences et techniques et l’information et de la communication (ESSTIC) sont disponibles.
C’est vers 15h ce jeudi 10 octobre 2019, que le bilan provisoire de l’année académique 2018-2019 a été mis à la disposition des étudiants. C’est à l’entrée du restaurant de l’école, situé après le hall principal, qu’il a été affiché. Les statistiques ci-après ont été déduites à la suite de ces résultats :
Cycle I licence
Filières | Admis au niveau II | Admis avec dettes au niveau II | Recalés au niveau I |
Journalisme (104 étudiants) | 23 | 34 | 47 |
Communication des organisations (90) | 61 | 16 | 13 |
Publicité (52) | 35 | 8 | 9 |
Archivistique et Records management (39) | 26 | 11 | 2 |
Bibliothéconomie et Documentation (27) | 16 | 6 | 5 |
Edition (50) | 35 | 12 | 3 |
Cycle II licence
Filières | Admis au niveau III | Attente de note de stage | Recalés au niveau II |
Journalisme (114 étudiants) | 85 | 2 | 27 |
Communication des organisations (85 étudiants) | 57 | 1 | 27 |
Publicité (57 étudiants) | 35 | 0 | 24 |
Archivistique et Records management (40 étudiants) | 18 | 7 | 15 |
Bibliothéconomie et Documentation (26 étudiants) | 16 | 2 | 8 |
Edition (57 étudiants) | 48 | 1 (avec 1 étudiant recalé pour dette au niveau I) | 7 |
Cours de préparations pour le concours de l’ESSTIC 2022 ou de l’IRIC 2022 avec IRIC-ESSTIC PLUS- 699089937- 677932102